- Amiral gemisi iPhone 17, lansman döneminde geçen yılki iPhone 16 modelinin ilk satış performansını geride bırakmayı başardı.
- Analistler, satış rakamlarındaki başarının, telefonun yenilenen özellikleri ve pazarlama stratejisi ile doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ediyor.
Amiral gemisi iPhone 17 serisi, Apple’ın iki ana pazarı olan Çin ve ABD’de yüksek satış rakamlarına ulaştı. Her iki modelin pazardaki ilk on günü karşılaştırıldı ve yeni serinin iPhone 16’dan yüzde 14 daha fazla satış rakamına ulaştığı görüldü.
iPhone 17’nin yüksek satış performansın büyük bir kısmı, her iki ülkede de satışlarında yüzde 33’lük bir artış sağlayan daha ucuz fiyatlı temel modelden kaynaklanıyor. MacRumors’un haberine göre Çin’de ise satışlar daha da etkileyiciydi. Asya ülkesinde satış rakamları neredeyse iki katına çıktı.
iPhone 17 neyi “doğru” yaptı?
Counterpoint’in kıdemli analisti Mengmeng Zhang’a göre iPhone 17, “tüketiciler için oldukça çekici ve parasının karşılığında harika bir değer sunuyor.”
Zhang, geçen yılın amiral gemisi iPhone 16’ya kıyasla iyileştirmeler arasında yeni çip, geliştirilmiş ekran, daha geniş depolama alanı ve yeni ön kamerayı örnek gösteriyor. Üstelik tüm bunlar için fiyat etiketinin aynı kaldığını vurguluyor.

Counterpoint ayrıca kupon ve indirimlerin iPhone 17’yi Çin pazarında daha da cazip hale getirdiğini belirtiyor. iPhone 17 Pro Max’in önceki nesle göre daha güçlü bir pazar performansı gösterdiğini aktarıyor. Analistler, bunu ülkenin en büyük üç operatörünün sunduğu cihaz takas fırsatlarına bağlıyor.
Yakın tarihli raporlarda iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin yüksek satış rakamları sayesinde üretim hacminin artırılacağı ortaya çıktı. Aksi şekilde düşük satışlarla karşılaşan ultra ince iPhone Air’ın ise üretiminin düşürüleceği sızdırıldı.
iPhone 17 serisi teknik özellikleri
| iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | iPhone 17 | iPhone Air | |
| Boyutlar | 163 x 77,6 x 8,25 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
| Ağırlık | 227 gram | 199 gram | 199 gram | 165 gram |
| Ekran | 6,9 inç Super Retina XDR OLED | 6,3 inç Super Retina XDR OLED | 6,3 inç Super Retina XDR OLED | 6,5 inç Super Retina XDR OLED |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU) |
| Depolama | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Arka kamera | 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) | 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) | 48MP Ana + 12MP Telefoto (2x optik zoom) | 48 MP Ana Kamera |
| Ön kamera | 24 MP (Otomatik Odaklama) | 24 MP (Otomatik Odaklama) | 24 MP | 18 MP |
| Batarya | 5.000 mAh | Belirtilmemiş | 3.600 mAh | ~2.800 mAh (Söylenti) |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC |
| Diğer özellikler | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi |
| Renkler | Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu | Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu | Siyah, altın, yeşil, açık mavi, mor | Siyah, altın, beyaz, açık mavi |
| Sistem | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |

