Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 16 serisi büyük ilgi toplarken, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışılan konulardan biri olan iPhone 16 fiyatları ise özellikle enflasyon oranı yüksek olan ülkelerdeki vatandaşları biraz üzdü.
Dünya genelinde satışa sunulan iPhone 16 serisinin satış fiyatları ABD gibi bazı ülkelerde değişmedi. Ancak Türkiye ve Brezilya gibi enflasyon oranı yüksek olan ülkelerde ve Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde oldukça yüksek rakamlarla karşımıza çıktı.
Peki iPhone 16 serisi hangi ülkede ne kadara satılıyor? iPhone 16’nin en ucuz olduğu veya en pahalı olduğu ülkeler hangileri? iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in fiyatlarını kıyasladığımız bu yazımızda detayları bulabilirsiniz.
GENEL ÖZET:
- En ucuz ülkeler: ABD, Çin, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri
- En pahalı ülkeler: Türkiye, Brezilya, Finlandiya, İsveç, Hindistan
iPhone 16 fiyatları – Ülke karşılaştırması
Farklı iPhone 16 modelleri ve depolama seçeneklerine göre hazırlanan aşağıdaki fiyat tablolarından iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin 38 ülkedeki satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
AYRICA BKZ: iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra
iPhone 16 fiyatları
iPhone 16 | 128GB ↓ | 256GB | 512GB |
ABD | $829 | $929 | $1129 |
Çin | $846 | $987 | $1268 |
Kanada | $873 | $989 | $1221 |
Japonya | $887 | $994 | $1207 |
Tayland | $897 | $1017 | $1257 |
BAE | $925 | $1034 | $1266 |
Malezya | $930 | $1046 | $1278 |
Tayvan | $937 | $1046 | $1265 |
Vietnam | $937 | $1059 | $1304 |
Avustralya | $937 | $1071 | $1306 |
Güney Kore | $941 | $1054 | $1280 |
Hindistan | $952 | $1071 | $1310 |
Filipinler | $982 | $1107 | $1321 |
Yeni Zelanda | $987 | $1111 | $1357 |
Singapur | $1000 | $1116 | $1347 |
İsviçre | $1001 | $1119 | $1354 |
Şili | $1016 | $1145 | $1391 |
Meksika | $1029 | $1158 | $1315 |
Polonya | $1033 | $1162 | $1420 |
Lüksemburg | $1039 | $1179 | $1447 |
İngiltere | $1049 | $1180 | $1443 |
Avusturya | $1052 | $1197 | $1474 |
Almanya | $1052 | $1197 | $1474 |
Çekya | $1058 | $1190 | $1454 |
İspanya | $1064 | $1208 | $1485 |
Fransa | $1075 | $1219 | $1496 |
Hollanda | $1075 | $1219 | $1496 |
Belçika | $1075 | $1219 | $1496 |
İrlanda | $1086 | $1230 | $1507 |
İtalya | $1086 | $1230 | $1507 |
Portekiz | $1097 | $1241 | $1518 |
Finlandiya | $1108 | $1252 | $1529 |
Danimarka | $1114 | $1263 | $1560 |
İsveç | $1121 | $1267 | $1559 |
Macaristan | $1121 | $1261 | $1542 |
Norveç | $1122 | $1253 | $1533 |
Brezilya | $1386 | $1528 | $1795 |
Türkiye | $1914 | $2062 | $2356 |
AYRICA BKZ: iPhone 16 ve iPhone 16 Plus özellikleri
iPhone 16 Plus fiyatları
iPhone 16 Plus | 128GB ↓ | 256GB | 512GB |
ABD | $929 | $1029 | $1229 |
Çin | $987 | $1128 | $1409 |
Kanada | $989 | $1105 | $1336 |
Japonya | $994 | $1100 | $1313 |
Güney Kore | $1017 | $1130 | $1355 |
Tayvan | $1031 | $1140 | $1359 |
BAE | $1034 | $1143 | $1375 |
Malezya | $1046 | $1162 | $1395 |
Tayland | $1047 | $1167 | $1407 |
Vietnam | $1059 | $1181 | $1426 |
Hindistan | $1071 | $1191 | $1429 |
Avustralya | $1071 | $1205 | $1440 |
Singapur | $1077 | $1193 | $1424 |
Yeni Zelanda | $1111 | $1234 | $1481 |
İsviçre | $1119 | $1236 | $1472 |
Şili | $1123 | $1252 | $1498 |
Filipinler | $1125 | $1250 | $1464 |
Polonya | $1162 | $1291 | $1549 |
İngiltere | $1180 | $1311 | $1574 |
Meksika | $1183 | $1312 | $1569 |
Çekya | $1190 | $1322 | $1587 |
Lüksemburg | $1200 | $1339 | $1607 |
Avusturya | $1219 | $1363 | $1640 |
Almanya | $1219 | $1363 | $1640 |
İspanya | $1230 | $1374 | $1651 |
Fransa | $1241 | $1385 | $1662 |
Belçika | $1241 | $1385 | $1662 |
Hollanda | $1241 | $1385 | $1662 |
İrlanda | $1252 | $1396 | $1674 |
İtalya | $1252 | $1396 | $1674 |
Macaristan | $1261 | $1401 | $1682 |
Norveç | $1262 | $1393 | $1674 |
Danimarka | $1263 | $1412 | $1709 |
Portekiz | $1263 | $1407 | $1685 |
İsveç | $1267 | $1413 | $1706 |
Finlandiya | $1274 | $1418 | $1696 |
Brezilya | $1688 | $1830 | $2097 |
Türkiye | $2180 | $2327 | $2621 |
iPhone 16 Pro fiyatları
iPhone 16 Pro | 128GB ↓ | 256GB | 512GB | 1TB |
ABD | $999 | $1099 | $1299 | $1499 |
Kanada | $1120 | $1236 | $1468 | $1700 |
Çin | $1128 | $1268 | $1550 | $1832 |
Japonya | $1136 | $1242 | $1456 | $1669 |
Tayvan | $1156 | $1265 | $1485 | $1704 |
Malezya | $1162 | $1278 | $1511 | $1743 |
Güney Kore | $1167 | $1280 | $1506 | $1732 |
BAE | $1170 | $1279 | $1511 | $1742 |
Vietnam | $1181 | $1304 | $1548 | $1793 |
Tayland | $1197 | $1317 | $1557 | $1797 |
Avustralya | $1205 | $1339 | $1574 | $1804 |
Singapur | $1231 | $1347 | $1578 | $1808 |
Yeni Zelanda | $1234 | $1357 | $1604 | $1851 |
İsviçre | $1236 | $1354 | $1590 | $1826 |
Filipinler | $1250 | $1375 | $1589 | $1804 |
İngiltere | $1311 | $1443 | $1705 | $1968 |
Şili | $1316 | $1444 | $1691 | $1937 |
Lüksemburg | $1318 | $1457 | $1725 | $1994 |
Çekya | $1322 | $1454 | $1719 | $1983 |
Avusturya | $1330 | $1474 | $1751 | $2028 |
Almanya | $1330 | $1474 | $1751 | $2028 |
Meksika | $1338 | $1466 | $1724 | $1981 |
İspanya | $1352 | $1496 | $1773 | $2051 |
Belçika | $1363 | $1507 | $1784 | $2062 |
Fransa | $1363 | $1507 | $1784 | $2062 |
Hollanda | $1363 | $1507 | $1784 | $2062 |
Polonya | $1369 | $1498 | $1756 | $2014 |
İtalya | $1374 | $1518 | $1796 | $2073 |
İrlanda | $1374 | $1518 | $1796 | $2073 |
Portekiz | $1385 | $1529 | $1807 | $2084 |
Finlandiya | $1396 | $1540 | $1818 | $2095 |
Macaristan | $1401 | $1542 | $1822 | $2102 |
Norveç | $1402 | $1533 | $1814 | $2095 |
Danimarka | $1412 | $1560 | $1857 | $2155 |
İsveç | $1413 | $1559 | $1852 | $2144 |
Hindistan | $1429 | $1548 | $1786 | $2025 |
Brezilya | $1866 | $2008 | $2275 | $2541 |
Türkiye | $2445 | $2592 | $2886 | $3181 |
AYRICA BKZ: iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max özellikleri
iPhone 16 Pro Max fiyatları
iPhone 16 Pro Max | 256GB | 512GB | 1TB |
ABD | $1199 | $1399 | $1599 |
Japonya | $1349 | $1560 | $1775 |
Kanada | $1352 | $1584 | $1816 |
BAE | $1388 | $1620 | $1851 |
Malezya | $1395 | $1627 | $1860 |
Tayvan | $1406 | $1626 | $1845 |
Çin | $1409 | $1691 | $1973 |
Vietnam | $1426 | $1670 | $1915 |
Güney Kore | $1431 | $1657 | $1882 |
Avustralya | $1440 | $1674 | $1909 |
Singapur | $1462 | $1693 | $1924 |
Tayland | $1467 | $1707 | $1947 |
İsviçre | $1472 | $1708 | $1944 |
Yeni Zelanda | $1481 | $1728 | $1975 |
Filipinler | $1518 | $1732 | $1946 |
Şili | $1573 | $1819 | $2065 |
İngiltere | $1574 | $1836 | $2099 |
Lüksemburg | $1586 | $1854 | $2122 |
Çekya | $1587 | $1851 | $2116 |
Meksika | $1595 | $1852 | $2110 |
Avusturya | $1607 | $1884 | $2161 |
Almanya | $1607 | $1884 | $2161 |
Polonya | $1627 | $1885 | $2143 |
İspanya | $1629 | $1906 | $2184 |
Fransa | $1640 | $1917 | $2195 |
Belçika | $1640 | $1917 | $2195 |
Hollanda | $1640 | $1917 | $2195 |
İrlanda | $1651 | $1929 | $2206 |
İtalya | $1651 | $1929 | $2206 |
Portekiz | $1662 | $1940 | $2217 |
Finlandiya | $1674 | $1951 | $2228 |
Macaristan | $1682 | $1962 | $2242 |
Norveç | $1683 | $1964 | $2244 |
İsveç | $1706 | $1998 | $2291 |
Danimarka | $1709 | $2006 | $2303 |
Hindistan | $1727 | $1965 | $2203 |
Brezilya | $2221 | $2488 | $2754 |
Türkiye | $2945 | $3240 | $3534 |
NOTLAR:
- Fiyatlar 13 Eylül 2024 tarihli döviz kurlarına göre Amerikan Doları (USD) ile hesaplanmıştır. Dolayısıyla fiyatlar güncel kurlara göre değişiklik gösterebilir.
- Fiyatlar SIM’siz fiyatlardır. Bazı ülkelerde iPhone satışları SIM’li olarak yapılabilmektedir.
- Ülke sıralamaları varsayılan olarak 128GB seçeneğine göre artan olarak yapılmıştır.
iPhone Türkiye’de neden pahalı?
Öncelikle Türkiye’deki fiyatların bu kadar yüksek olmasının iPhone modellerine özgü bir durum olmadığını belirtmek gerekiyor. Zira Türkiye’de genel olarak cep telefonlarının fiyatları diğer ülkelere göre daha yüksektir.
Birçok farklı etken olmasıyla birlikte bunun en büyük nedeni, cep telefonu satışlarından alınan vergilerdir. Bunun dışında enflasyon oranı, ithalat maliyetleri gibi fiyatı etkileyen diğer unsular da vardır.
Türkiye’de bir telefon satışından (ithalat ile) alınan vergi türlerini ve bu vergilerin oranlarına göz atalım:
- Kültür Bakanlığı Payı: %1
- TRT Bandrolü: %12
- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %50
- Katma Değer Vergisi (KDV): %20
Telefonu yurtdışından getirmeye karar verdiğiniz durumda ise aşağıdaki ek ücretler geçerli olur:
- TRT Bandrolü: 20 Euro
- IMEI Kayıt Ücreti: 31.692 TL
NOT: Vergi oranları ve ek ücretler 1 Ekim 2024 tarihi baz alınarak yazılmıştır, dolayısıyla sonrasında değişebilir.
Sonuç
Yukarıdaki fiyat tablolarını baz alarak genel bir değerlendirme yapacak olursak; iPhone 16’nin en ucuz olduğu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu görüyoruz. iPhone 16’nın en pahalı olduğu ülkeler arasında ise Türkiye, Brezilya, Finlandiya, İsveç ve Hindistan yer alıyor.
Elbette iPhone fiyatlarının ülkeden ülkeye bu kadar değişiklik göstermesinin arkasında birçok etken bulunuyor. Devletin aldığı vergiler, enflasyon oranları, ithalat maliyetleri, ek ücretler ve çeşitli regülasyonlar gibi etkenler iPhone fiyatlarını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
iPhone 16’nın en pahalı olduğu Türkiye’de ise bu etkenlerden en fazla öne çıkanı cep telefonları satışlarından alınan vergilerdir diyebiliriz. Öyle ki Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi vergiler dahil edildiğinde cep telefonunun satış fiyatı yaklaşık olarak iki katına çıkabiliyor.
Veri kaynakları: Nukeni, Gagadget