- Comparitech, 2025 yılında en çok kullanılan 100 şifreyi açıkladı.
- Sızdırılan 2 milyardan fazla veri üzerinde yapılan analizler, şifre alışkanlıklarımızın hala çok zayıf olduğunu gözler önüne seriyor.
- Listede "123456", "admin" ve "password" gibi klasikleşmiş şifrelerin yanı sıra "Minecraft" gibi popüler referanslar da dikkat çekiyor.
Comparitech tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 2025 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu. Dijital dünyanın en temel koruma kalkanlarından biri olan şifrelerin maalesef halen daha kullanıcıların konfor arayışı yüzünden en zayıf halkalardan biri olmaya devam ettiği görülüyor.
Bu yılki şifre analiz raporu, siber güvenlik uzmanları tarafından sık sık yapılan uyarılara rağmen kullanıcıların alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmediğini gözler önüne seriyor. Dünya genelinde milyonlarca insanın hala basit dizilimleri şifre olarak kullanması, ne yazık ki güvenlik zafiyetlerinin meydana gelmesine yol açıyor.
Muhakkak kaçınılması gereken en kötü şifreler hangileri?
Yapılan araştırmaya göre en popüler 1.000 şifrenin dörtte biri tamamen sayılardan oluşan kombinasyonlar içeriyor. Özellikle de “123” veya “321” gibi artan/azalan dizilimlerin oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı vurgulanıyor.
Bununla birlikte “111111” gibi tekrar eden karakterler içeren şifrelerin de halen üst basamaklardan kendine yer bulduğu görülüyor. Ayrıca “abc” ya da “qwerty” gibi klavyede yan yana dizilen harf gruplarının da öne çıktığı anlaşılıyor.
Uzmanlar güvenlik için daha güçlü şifreler oluşturmanın önemli olduğunu ifade ederken, siber saldırılardan kaçınmak adına en az 12-15 karakterlik şifrelerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Fakat analiz edilen parolaların yüzde 65,8’inin 12 karakterden daha kısa olduğu aktarılıyor. Hatta bunların yüzde 6,9’unun 8 karakterden bile kısa olduğuna işaret ediliyor. 16 ve üzeri karaktere sahip şifre kullanan kişilerin oranı ise yüzde 3,2 ile sınırlı kalmış görünüyor.
Listede “password“, “admin” ve “welcome” gibi kalıplaşmış şifreler de yer alırken, aynı zamanda “India@123” gibi coğrafi ya da kültürel şifrelerin de yaygınca kullanıldığı belirtiliyor.
Araştırmada en çok dikkat çeken unsurlardan biri ise listenin 100. sırasında yer alan ve yaklaşık 90.000 kez kullanıldığı vurgulanan “Minecraft” oluyor. Mojang imzalı sevilen oyun, bu ilginç araştırmayla birlikte popüler kültürdeki konumunu daha da sağlamlaştırmış gibi duruyor.
İnternet kullanıcılarının en çok tercih ettiği 100 şifre belli oldu
Comparitech’e göre Telegram ve veri ihlali forumlarından elde edilen 2 milyardan fazla hesap bilgisi analiz edilerek ortaya çıkarılan en yaygın 100 şifre şu şekilde karşımıza çıkıyor:
| # | Şifre | Hesap sayısı |
| 1 | 123456 | 7,618,192 |
| 2 | 12345678 | 3,676,487 |
| 3 | 123456789 | 2,866,100 |
| 4 | admin | 1,987,808 |
| 5 | 1234 | 1,771,335 |
| 6 | Aa123456 | 1,411,847 |
| 7 | 12345 | 1,301,052 |
| 8 | password | 1,082,010 |
| 9 | 123 | 959,741 |
| 10 | 1234567890 | 674,2 |
| 11 | 12345678910 | 562,833 |
| 12 | 1234567 | 523,38 |
| 13 | Aa@123456 | 501,446 |
| 14 | Pass@123 | 485,846 |
| 15 | Password | 470,313 |
| 16 | 123123 | 385,949 |
| 17 | P@ssw0rd | 347,249 |
| 18 | 1111111 | 326,154 |
| 19 | admin123 | 306,343 |
| 20 | 1111 | 269,204 |
| 21 | Pass@1234 | 247,838 |
| 22 | Admin@123 | 230,135 |
| 23 | abcd1234 | 217,966 |
| 24 | 112233 | 217,539 |
| 25 | Abcd@1234 | 214,121 |
| 26 | 987654321 | 204,233 |
| 27 | Aa123456@ | 201,927 |
| 28 | 1q2w3e4r | 201,861 |
| 29 | gin | 188,627 |
| 30 | 11223344 | 182,162 |
| 31 | 123123123 | 181,923 |
| 32 | 987654321 | 181,522 |
| 33 | qwertyuiop | 180,825 |
| 34 | 654321 | 176,445 |
| 35 | ******** | 175,661 |
| 36 | 87654321 | 174,818 |
| 37 | abc123 | 172,088 |
| 38 | qwerty123 | 167,505 |
| 39 | 102030 | 167,228 |
| 40 | Aaa111 | 164,366 |
| 41 | aa123456 | 162,682 |
| 42 | 12341234 | 153,77 |
| 43 | lol123456 | 152,677 |
| 44 | 111111111 | 151,261 |
| 45 | Password@123 | 144,079 |
| 46 | qwerty | 136,902 |
| 47 | 1q2w3e4r5t | 133,219 |
| 48 | ****** | 133,115 |
| 49 | Az@0987654321 | 133,074 |
| 50 | admin@123 | 130,975 |
| 51 | Aa112233 | 128,239 |
| 52 | asd123 | 127,919 |
| 53 | India@123 | 125,319 |
| 54 | Abcd1234 | 124,588 |
| 55 | mnbvcxz098 | 121,713 |
| 56 | Password1 | 117,602 |
| 57 | 123456789 | 117,598 |
| 58 | Pass@12345 | 116,896 |
| 59 | 123456789a | 116,886 |
| 60 | asdf1234 | 114,896 |
| 61 | asdfghjkl | 112,423 |
| 62 | root | 112,31 |
| 63 | qwer1234 | 109,548 |
| 64 | Welcome@123 | 108,508 |
| 65 | Abcd@123 | 107,878 |
| 66 | 1122334455 | 103,324 |
| 67 | 123321 | 101,772 |
| 68 | 88888888 | 101,44 |
| 69 | pass | 99,644 |
| 70 | 1qaz2wsx | 99,201 |
| 71 | 888888 | 98,289 |
| 72 | 10203040 | 93,284 |
| 73 | 1234qwer | 92,665 |
| 74 | 12121212 | 91,216 |
| 75 | a123456 | 89,152 |
| 76 | a123456789 | 88,553 |
| 77 | 12344321 | 86,437 |
| 78 | Qwerty123 | 85,173 |
| 79 | 121212 | 84,541 |
| 80 | 666666 | 81,969 |
| 81 | 1029384756 | 81,365 |
| 82 | 147258369 | 79,83 |
| 83 | 12345678a | 79,588 |
| 84 | Aa123456789 | 76,449 |
| 85 | 1111111111 | 76,169 |
| 86 | 123456a | 75,472 |
| 87 | 159753 | 75,097 |
| 88 | 12345678901 | 75,022 |
| 89 | Mm123456 | 73,852 |
| 90 | PASS | 73,631 |
| 91 | 123456aA@ | 73,179 |
| 92 | 12345678900 | 73,052 |
| 93 | welcome | 71,59 |
| 94 | 234567 | 70,382 |
| 95 | Aa123123 | 70,199 |
| 96 | ********** | 70,189 |
| 97 | password123 | 70,183 |
| 98 | 1122 | 69,712 |
| 99 | 1qqqaaaa | 69,532 |
| 100 | minecraft | 69,464 |

