Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları adeta cep yakıyor. Dudak uçuklatan rakamlarla Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başlayan model, 256 GB dahili depolama alanına sahip en uygun seçeneğiyle 83 bin 499 TL’den tüketicilere sunuluyor. Cihazın en pahalı 1 TB’lık sürümü ise 100 bin TL’yi aşkın fiyatlarla karşımıza çıkıyor.
Güney Koreli teknoloji devi tarafından bu hafta resmi olarak tanıtılıp piyasaya sunulan Galaxy S25 Ultra, Türkiye’de vergilerden dolayı yüksek fiyatlardan alıcılara hitap ediyor. Peki ya Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yurt dışı fiyatları ne kadar? Cihazın farklı ülkelerdeki fiyat listesini ve Türkiye’nin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?
Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra’nın en ucuz olduğu ülke, yaklaşık 1.184 dolar (42 bin 142 TL) fiyat etiketi ile markanın anavatanı olan Güney Kore oluyor. Kanada 1.334 dolarla ikinci sırada yer alırken, Avustralya ise 1.348 dolarlık etiketiyle üçüncülüğü üstleniyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları arasından Türkiye’ye göz attığımızda, 40. basamakta ülkemizi görüyoruz. Üst düzey akıllı telefon modeli ülkemizde 83 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, dolar cinsinden baktığımızda bunun yaklaşık 2.342 dolara tekabül ettiğini belirtelim.
Galaxy S25 Ultra’nın yurt dışı fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Sıra | Ülke | Fiyat (Dolar) | Yaklaşık Fiyat (TL) |
1 | Güney Kore | 1.184 | 42.142,40 |
2 | Kanada | 1.334 | 47.502,40 |
3 | Avustralya | 1.348 | 48.008,80 |
4 | Singapur | 1.349 | 48.044,40 |
5 | Malezya | 1.352 | 48.151,20 |
6 | Yeni Zelanda | 1.359 | 48.400,40 |
7 | Kosta Rika | 1.379 | 49.112,40 |
8 | Ekvador | 1.379 | 49.112,40 |
9 | BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) | 1.388 | 49.436,80 |
10 | Çin | 1.403 | 49.970,80 |
11 | Amerika Birleşik Devletleri | 1.430 | 50.908,00 |
12 | İsviçre | 1.433 | 51.014,80 |
13 | Suudi Arabistan | 1.439 | 51.229,40 |
14 | Filipinler | 1.453 | 51.726,80 |
15 | Şili | 1.485 | 52.886,00 |
16 | Çek Cumhuriyeti | 1.490 | 53.064,00 |
17 | Hindistan | 1.503 | 53.526,80 |
18 | Hollanda | 1.508 | 53.704,80 |
19 | Almanya | 1.508 | 53.704,80 |
20 | Avusturya | 1.508 | 53.704,80 |
21 | Belçika | 1.508 | 53.704,80 |
22 | İspanya | 1.519 | 54.096,40 |
23 | Macaristan | 1.521 | 54.167,60 |
24 | İrlanda | 1.529 | 54.452,40 |
25 | Fransa | 1.532 | 54.559,20 |
26 | Peru | 1.533 | 54.594,80 |
27 | Birleşik Krallık | 1.538 | 54.772,80 |
28 | İtalya | 1.560 | 55.556,00 |
29 | Finlandiya | 1.560 | 55.556,00 |
30 | Portekiz | 1.562 | 55.627,20 |
31 | Polonya | 1.576 | 56.137,60 |
32 | Norveç | 1.595 | 56.812,00 |
33 | Danimarka | 1.605 | 57.168,00 |
34 | Meksika | 1.609 | 57.310,40 |
35 | Kolombiya | 1.621 | 57.731,60 |
36 | İsveç | 1.635 | 58.238,00 |
37 | Güney Afrika | 1.677 | 59.721,20 |
38 | Brezilya | 1.818 | 64.752,80 |
39 | Uruguay | 2.099 | 74.744,40 |
40 | Türkiye | 2.342 | 83.499,00 |
Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri
- Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
- Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens
- Selfie kamerası: 12MP ön kamera
- Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil
- Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
- Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm
- Ağırlık: 218 gram
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü