- Apple, Çin'in en büyük alışveriş etkinliği olan Bekarlar Günü alışveriş festivalinde en çok satan akıllı telefon markası oldu.
- Festival boyunca gerçekleştirilen tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 26'sını tek başına iPhone'lar oluşturdu.
- Bu başarının ardındaki temel itici güç, Çinli tüketicilerin iPhone 17 modeline gösterdiği yoğun talep olarak vurgulanıyor.
Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 serisi Çin’deki Bekarlar Günü alışveriş festivalinde en çok satan ürün oldu. Batılı ülkelerdeki Black Friday etkinliğine eşdeğer olan bu özel gün, Asya ülkesinde yoğun bir katılımla kutlanıyor.
Counterpoint Research tarafından aktarılan veriler, Apple’ın bu festival boyunca tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 26’sını temsil ettiğine işaret ediyor. Pazardaki lider konumunu pekiştiren ABD’li firma, en çok satan marka olarak Çin’de zirveye oynamaya devam ediyor.
Apple yüzde 26 pazar payıyla Çin’deki satışlara damga vurdu
Reuters’e göre Apple’ın Bekarlar Günü satış performansı, markanın Çin’deki satışlardaki düşüşün hafifletilmesinde kritik öneme sahip. Genel akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 3 artarken, Apple sektörün yıllık bazda yüzde 5’lik bir düşüşle karşılaşmasını engelledi.
Özellikle de iPhone 17‘ye yönelik olağanüstü talep, Apple’ın Çin pazarında toparlanma eğilimine girdiğini gösterecek kadar güçlüydü. Bu da şirketin aylardır yavaşlayan satışların ardından hedeflediği bir başarı olarak biliniyor.

Apple, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında, Çin’deki güçlü satışların da etkisiyle mevcut çeyrekteki satış performansının tarihinin en yüksek seviyesinde olmasını beklediğini ifade etmişti.
Bekarlar Günü alışveriş festivali, Apple’ın Çin gibi son derece önemli pazarlardaki gücünü bir kez daha teyit ediyor.
iPhone 17 serisi teknik özellikleri
| iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | iPhone 17 | iPhone Air | |
| Boyutlar | 163 x 77,6 x 8,25 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
| Ağırlık | 227 gram | 199 gram | 199 gram | 165 gram |
| Ekran | 6,9 inç Super Retina XDR OLED | 6,3 inç Super Retina XDR OLED | 6,3 inç Super Retina XDR OLED | 6,5 inç Super Retina XDR OLED |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU) |
| Depolama | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Arka kamera | 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) | 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) | 48MP Ana + 12MP Telefoto (2x optik zoom) | 48 MP Ana Kamera |
| Ön kamera | 24 MP (Otomatik Odaklama) | 24 MP (Otomatik Odaklama) | 24 MP | 18 MP |
| Batarya | 5.000 mAh | Belirtilmemiş | 3.600 mAh | ~2.800 mAh (Söylenti) |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC |
| Diğer özellikler | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 | Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi |
| Renkler | Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu | Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu | Siyah, altın, yeşil, açık mavi, mor | Siyah, altın, beyaz, açık mavi |
| Sistem | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |

